AI Models
| Status | Model Name | Provider | Context Window | Input Price | Output Price |
|---|---|---|---|---|---|
Online | gpt-5.2-pro-2025-12-11 | OpenAI | 8K | $16.80 /1M tokens | $134.40 /1M tokens |
Online | gpt-5.2-2025-12-11 | OpenAI | 8K | $1.40 /1M tokens | $11.20 /1M tokens |
Online | gpt-5.1-2025-11-13 | OpenAI | 8K | $1.00 /1M tokens | $8.00 /1M tokens |
Online | claude-opus-4-5-20251101 | Anthropic | 200K | $4.00 /1M tokens | $20.00 /1M tokens |
Online | gpt-5-search-api-2025-10-14 | OpenAI | 8K | $1.00 /1M tokens | $8.00 /1M tokens |
Online | gpt-5-pro-2025-10-06 | OpenAI | 8K | $12.00 /1M tokens | $96.00 /1M tokens |
Online | gpt-audio-mini-2025-10-06 | OpenAI | 8K | $0.48 /1M tokens | $1.92 /1M tokens |
Online | gpt-realtime-mini-2025-10-06 | OpenAI | 8K | $0.48 /1M tokens | $1.92 /1M tokens |
Online | claude-haiku-4-5-20251001-thinking | Anthropic | 200K | $0.80 /1M tokens | $4.00 /1M tokens |
Online | claude-haiku-4-5-20251001 | Anthropic | 200K | $0.80 /1M tokens | $4.00 /1M tokens |
Online | claude-sonnet-4-5-20250929-thinking | Anthropic | 200K | $2.40 /1M tokens | $12.00 /1M tokens |
Online | claude-sonnet-4-5-20250929 | Anthropic | 200K | $2.40 /1M tokens | $12.00 /1M tokens |
Online | gpt-audio-2025-08-28 | OpenAI | 8K | $2.00 /1M tokens | $8.00 /1M tokens |
Online | gpt-realtime-2025-08-28 | OpenAI | 8K | $3.20 /1M tokens | $12.80 /1M tokens |
Online | gpt-5-nano-2025-08-07 | OpenAI | 8K | $0.04 /1M tokens | $0.32 /1M tokens |
Online | gpt-5-2025-08-07 | OpenAI | 8K | $1.00 /1M tokens | $8.00 /1M tokens |
Online | gpt-5-chat-2025-08-07 | OpenAI | 8K | $60.00 /1M tokens | $480.00 /1M tokens |
Online | gpt-5-mini-2025-08-07 | OpenAI | 8K | $0.20 /1M tokens | $1.60 /1M tokens |
Online | claude-opus-4-1-20250805 | Anthropic | 200K | $12.00 /1M tokens | $60.00 /1M tokens |
Online | claude-opus-4-1-20250805-thinking | Anthropic | 200K | $12.00 /1M tokens | $60.00 /1M tokens |
Online | o4-mini-deep-research-2025-06-26 | OpenAI | 8K | $1.60 /1M tokens | $6.40 /1M tokens |
Online | o3-deep-research-2025-06-26 | OpenAI | 8K | $8.00 /1M tokens | $32.00 /1M tokens |
Online | o3-pro-2025-06-10 | OpenAI | 8K | $16.00 /1M tokens | $64.00 /1M tokens |
Online | gpt-4o-audio-preview-2025-06-03 | OpenAI | 128K | $2.00 /1M tokens | $8.00 /1M tokens |
Online | gpt-4o-realtime-preview-2025-06-03 | OpenAI | 128K | $4.00 /1M tokens | $16.00 /1M tokens |
Online | claude-sonnet-4-20250514-thinking | Anthropic | 200K | $2.40 /1M tokens | $12.00 /1M tokens |
Online | claude-sonnet-4-20250514 | Anthropic | 200K | $2.40 /1M tokens | $12.00 /1M tokens |
Online | claude-opus-4-20250514 | Anthropic | 200K | $12.00 /1M tokens | $60.00 /1M tokens |
Online | claude-opus-4-20250514-thinking | Anthropic | 200K | $12.00 /1M tokens | $60.00 /1M tokens |
Online | o4-mini-2025-04-16 | OpenAI | 8K | $0.88 /1M tokens | $3.52 /1M tokens |
Online | o4-mini-2025-04-16-medium | OpenAI | 8K | $0.88 /1M tokens | $3.52 /1M tokens |
Online | o3-2025-04-16-medium | OpenAI | 8K | $1.60 /1M tokens | $6.40 /1M tokens |
Online | o4-mini-2025-04-16-high | OpenAI | 8K | $0.88 /1M tokens | $3.52 /1M tokens |
Online | o3-2025-04-16 | OpenAI | 8K | $1.60 /1M tokens | $6.40 /1M tokens |
Online | o4-mini-2025-04-16-low | OpenAI | 8K | $0.88 /1M tokens | $3.52 /1M tokens |
Online | o3-2025-04-16-high | OpenAI | 8K | $1.60 /1M tokens | $6.40 /1M tokens |
Online | o3-2025-04-16-low | OpenAI | 8K | $1.60 /1M tokens | $6.40 /1M tokens |
Online | gpt-4.1-mini-2025-04-14 | OpenAI | 128K | $0.32 /1M tokens | $1.28 /1M tokens |
Online | gpt-4.1-2025-04-14 | OpenAI | 128K | $1.60 /1M tokens | $6.40 /1M tokens |
Online | gpt-4.1-nano-2025-04-14 | OpenAI | 128K | $0.08 /1M tokens | $0.32 /1M tokens |
Online | gpt-4o-transcribe-2025-03-20 | OpenAI | 128K | $60.00 /1M tokens | $240.00 /1M tokens |
Online | gpt-4o-mini-tts-2025-03-20 | OpenAI | 128K | $60.00 /1M tokens | $240.00 /1M tokens |
Online | o1-pro-2025-03-19 | OpenAI | 8K | $120.00 /1M tokens | $480.00 /1M tokens |
Online | gpt-4o-search-preview-2025-03-11 | OpenAI | 128K | $2.00 /1M tokens | $8.00 /1M tokens |
Online | computer-use-preview-2025-03-11 | 8K | $2.40 /1M tokens | $9.60 /1M tokens | |
Online | gpt-4o-mini-search-preview-2025-03-11 | OpenAI | 128K | $0.12 /1M tokens | $0.48 /1M tokens |
Online | gpt-4.5-preview-2025-02-27 | OpenAI | 128K | $60.00 /1M tokens | $120.00 /1M tokens |
Online | claude-3-7-sonnet-20250219-thinking | Anthropic | 200K | $2.40 /1M tokens | $12.00 /1M tokens |
Online | claude-3-7-sonnet-20250219 | Anthropic | 200K | $2.40 /1M tokens | $12.00 /1M tokens |
Online | o3-mini-2025-01-31 | OpenAI | 8K | $0.88 /1M tokens | $3.52 /1M tokens |
Online | o3-mini-2025-01-31-high | OpenAI | 8K | $0.88 /1M tokens | $3.52 /1M tokens |
Online | o3-mini-2025-01-31-low | OpenAI | 8K | $0.88 /1M tokens | $3.52 /1M tokens |
Online | o3-mini-2025-01-31-medium | OpenAI | 8K | $0.88 /1M tokens | $3.52 /1M tokens |
Online | o3-mini-high-2025-01-31 | OpenAI | 8K | $60.00 /1M tokens | $240.00 /1M tokens |
Online | gpt-4o-mini-audio-preview-2024-12-17 | OpenAI | 128K | $1.20 /1M tokens | $4.80 /1M tokens |
Online | gpt-4o-mini-realtime-preview-2024-12-17 | OpenAI | 128K | $0.48 /1M tokens | $1.92 /1M tokens |
Online | o1-2024-12-17 | OpenAI | 8K | $12.00 /1M tokens | $48.00 /1M tokens |
Online | gpt-4o-realtime-preview-2024-12-17 | OpenAI | 128K | $4.00 /1M tokens | $16.00 /1M tokens |
Online | gpt-4o-audio-preview-2024-12-17 | OpenAI | 128K | $2.00 /1M tokens | $8.00 /1M tokens |
Online | gpt-4o-2024-11-20 | OpenAI | 128K | $2.00 /1M tokens | $8.00 /1M tokens |
Online | claude-3-5-haiku-20241022 | Anthropic | 200K | $0.80 /1M tokens | $4.00 /1M tokens |
Online | claude-3-7-haiku-20241022 | Anthropic | 200K | $0.80 /1M tokens | $4.00 /1M tokens |
Online | claude-3-5-sonnet-20241022 | Anthropic | 200K | $2.40 /1M tokens | $12.00 /1M tokens |
Online | gpt-4o-realtime-preview-2024-10-01 | OpenAI | 128K | $4.00 /1M tokens | $16.00 /1M tokens |
Online | gpt-4o-audio-preview-2024-10-01 | OpenAI | 128K | $2.00 /1M tokens | $8.00 /1M tokens |
Online | omni-moderation-2024-09-26 | 8K | $0.16 /1M tokens | $0.16 /1M tokens | |
Online | o1-mini-2024-09-12 | OpenAI | 8K | $0.88 /1M tokens | $3.52 /1M tokens |
Online | o1-preview-2024-09-12 | OpenAI | 8K | $12.00 /1M tokens | $48.00 /1M tokens |
Online | gpt-4o-2024-08-06 | OpenAI | 128K | $2.00 /1M tokens | $8.00 /1M tokens |
Online | gpt-4o-mini-2024-07-18 | OpenAI | 128K | $0.12 /1M tokens | $0.48 /1M tokens |
Online | claude-3-5-sonnet-20240620 | Anthropic | 200K | $2.40 /1M tokens | $12.00 /1M tokens |
Online | gpt-4.1-mini-2024-05-14 | OpenAI | 128K | $60.00 /1M tokens | $120.00 /1M tokens |
Online | gpt-4o-2024-05-13 | OpenAI | 128K | $4.00 /1M tokens | $12.00 /1M tokens |
Online | gpt-4-turbo-2024-04-09 | OpenAI | 128K | $8.00 /1M tokens | $24.00 /1M tokens |
Online | claude-3-haiku-20240307 | Anthropic | 200K | $0.20 /1M tokens | $1.00 /1M tokens |
Online | claude-3-opus-20240229 | Anthropic | 200K | $12.00 /1M tokens | $60.00 /1M tokens |
Online | claude-3-sonnet-20240229 | Anthropic | 200K | $2.40 /1M tokens | $12.00 /1M tokens |
Online | gpt-oss-120b | OpenAI | 8K | $0.12 /1M tokens | $0.48 /1M tokens |
Online | gpt-35-turbo-instruct | OpenAI | 8K | $60.00 /1M tokens | $120.00 /1M tokens |
Online | gpt-35-turbo | OpenAI | 8K | $60.00 /1M tokens | $120.00 /1M tokens |
Online | gpt-oss-20b | OpenAI | 8K | $0.16 /1M tokens | $0.64 /1M tokens |
Online | gpt-5.2-pro | OpenAI | 8K | $16.80 /1M tokens | $134.40 /1M tokens |
Online | gpt-5.2 | OpenAI | 8K | $1.40 /1M tokens | $11.20 /1M tokens |
Online | gpt-5.2-chat-latest | OpenAI | 8K | $1.40 /1M tokens | $11.20 /1M tokens |
Online | gpt-5.1-chat-latest | OpenAI | 8K | $1.00 /1M tokens | $8.00 /1M tokens |
Online | gpt-5.1-all | OpenAI | 8K | $60.00 /1M tokens | $120.00 /1M tokens |
Online | gpt-5.1 | OpenAI | 8K | $1.00 /1M tokens | $8.00 /1M tokens |
Online | gpt-5.1-codex-max | OpenAI | 8K | $1.00 /1M tokens | $8.00 /1M tokens |
Online | gpt-5.1-thinking-all | OpenAI | 8K | $60.00 /1M tokens | $120.00 /1M tokens |
Online | gpt-5.1-codex | OpenAI | 8K | $1.00 /1M tokens | $8.00 /1M tokens |
Online | gpt-5.1-codex-mini | OpenAI | 8K | $0.20 /1M tokens | $1.60 /1M tokens |
Online | gpt-5.1-codex-medium | OpenAI | 8K | $1.00 /1M tokens | $8.00 /1M tokens |
Online | gpt-5.1-codex-high | OpenAI | 8K | $1.00 /1M tokens | $8.00 /1M tokens |
Online | gpt-5-codex | OpenAI | 8K | $1.00 /1M tokens | $8.00 /1M tokens |
Online | gpt-5-pro | OpenAI | 8K | $12.00 /1M tokens | $96.00 /1M tokens |
Online | gpt-5 | OpenAI | 8K | $1.00 /1M tokens | $8.00 /1M tokens |
Online | gpt-5-codex-low | OpenAI | 8K | $1.00 /1M tokens | $8.00 /1M tokens |
Online | gpt-5-pro-all | OpenAI | 8K | $0.96 /image | $0.96 /image |
Online | gpt-5-low | OpenAI | 8K | $1.00 /1M tokens | $8.00 /1M tokens |
Online | gpt-5-minimal | OpenAI | 8K | $1.00 /1M tokens | $8.00 /1M tokens |
Online | gpt-5-medium | OpenAI | 8K | $1.00 /1M tokens | $8.00 /1M tokens |
Online | gpt-5-high | OpenAI | 8K | $1.00 /1M tokens | $8.00 /1M tokens |
Online | gpt-5-chat-latest | OpenAI | 8K | $1.00 /1M tokens | $8.00 /1M tokens |
Online | gpt-5-codex-medium | OpenAI | 8K | $1.00 /1M tokens | $8.00 /1M tokens |
Online | gpt-5-mini-medium | OpenAI | 8K | $60.00 /1M tokens | $480.00 /1M tokens |
Online | gpt-5-thinking-all | OpenAI | 8K | $1.00 /1M tokens | $8.00 /1M tokens |
Online | gpt-5-all | OpenAI | 8K | $1.00 /1M tokens | $8.00 /1M tokens |
Online | gpt-5-codex-high | OpenAI | 8K | $1.00 /1M tokens | $8.00 /1M tokens |
Online | gpt-5-chat | OpenAI | 8K | $1.00 /1M tokens | $8.00 /1M tokens |
Online | gpt-5-mini | OpenAI | 8K | $0.20 /1M tokens | $1.60 /1M tokens |
Online | gpt-5-mini-minimal | OpenAI | 8K | $60.00 /1M tokens | $480.00 /1M tokens |
Online | gpt-5-search-api | OpenAI | 8K | $1.00 /1M tokens | $8.00 /1M tokens |
Online | gpt-5-nano | OpenAI | 8K | $0.04 /1M tokens | $0.32 /1M tokens |
Online | claude-haiku-4.5-thinking | Anthropic | 200K | $0.80 /1M tokens | $4.00 /1M tokens |
Online | gpt-4.5-preview | OpenAI | 128K | $60.00 /1M tokens | $120.00 /1M tokens |
Online | gpt-4.1-nano | OpenAI | 128K | $0.08 /1M tokens | $0.32 /1M tokens |
Online | gpt-4.1-mini-test-api-ev3 | OpenAI | 128K | $60.00 /1M tokens | $120.00 /1M tokens |
Online | gpt-4.1-mini | OpenAI | 128K | $0.32 /1M tokens | $1.28 /1M tokens |
Online | gpt-4.1 | OpenAI | 128K | $1.60 /1M tokens | $6.40 /1M tokens |
Online | gpt-4o-image-vip | OpenAI | 128K | $0.03 /image | $0.03 /image |
Online | gpt-4o-realtime-preview | OpenAI | 128K | $4.00 /1M tokens | $16.00 /1M tokens |
Online | o4-mini-high | OpenAI | 8K | $0.88 /1M tokens | $3.52 /1M tokens |
Online | gpt-4o-mini-search-preview | OpenAI | 128K | $0.12 /1M tokens | $0.48 /1M tokens |
Online | gpt-4o-mini-tts | OpenAI | 128K | $0.48 /1M tokens | $1.92 /1M tokens |
Online | gpt-4-32k-0613 | OpenAI | 128K | $2.00 /1M tokens | $8.00 /1M tokens |
Online | gpt-4 | OpenAI | 128K | $24.00 /1M tokens | $48.00 /1M tokens |
Online | gpt-4o-dalle | OpenAI | 128K | $60.00 /1M tokens | $240.00 /1M tokens |
Online | gpt-4o-image | OpenAI | 128K | $0.02 /image | $0.02 /image |
Online | grok-4-fast-non-reasoning | xAI | 8K | $0.16 /1M tokens | $0.40 /1M tokens |
Online | o4-mini-high-all | OpenAI | 8K | $60.00 /1M tokens | $120.00 /1M tokens |
Online | chatgpt-4o-latest | OpenAI | 128K | $4.00 /1M tokens | $12.00 /1M tokens |
Online | o4-mini-deep-research-all | OpenAI | 8K | $0.32 /image | $0.32 /image |
Online | gpt-4o-mini-audio-preview | OpenAI | 128K | $1.20 /1M tokens | $4.80 /1M tokens |
Online | gpt-4o-mini-realtime-preview | OpenAI | 128K | $0.48 /1M tokens | $1.92 /1M tokens |
Online | grok-4-1-fast-non-reasoning | xAI | 8K | $0.16 /1M tokens | $0.40 /1M tokens |
Online | gpt-4o-all | OpenAI | 128K | $2.00 /1M tokens | $8.00 /1M tokens |
Online | o4-mini-deep-research | OpenAI | 8K | $1.60 /1M tokens | $6.40 /1M tokens |
Online | o4-mini-low | OpenAI | 8K | $0.88 /1M tokens | $3.52 /1M tokens |
Online | gpt-4-turbo | OpenAI | 128K | $8.00 /1M tokens | $24.00 /1M tokens |
Online | gpt-4o-audio-preview | OpenAI | 128K | $2.00 /1M tokens | $8.00 /1M tokens |
Online | gpt-4o-search-preview | OpenAI | 128K | $2.00 /1M tokens | $8.00 /1M tokens |
Online | o4-mini | OpenAI | 8K | $0.88 /1M tokens | $3.52 /1M tokens |
Online | gpt-4-dalle | OpenAI | 128K | $60.00 /1M tokens | $120.00 /1M tokens |
Online | gpt-4-32k | OpenAI | 128K | $2.00 /1M tokens | $8.00 /1M tokens |
Online | gpt-4-0613 | OpenAI | 128K | $24.00 /1M tokens | $48.00 /1M tokens |
Online | gpt-4o-mini-transcribe | OpenAI | 128K | $1.00 /1M tokens | $4.00 /1M tokens |
Online | gpt-4-0125-preview | OpenAI | 128K | $8.00 /1M tokens | $16.00 /1M tokens |
Online | gpt-4-all | OpenAI | 128K | $24.00 /1M tokens | $48.00 /1M tokens |
Online | gpt-4-turbo-preview | OpenAI | 128K | $8.00 /1M tokens | $24.00 /1M tokens |
Online | gpt-4v | OpenAI | 128K | $60.00 /1M tokens | $120.00 /1M tokens |
Online | gpt-4-vision-preview | OpenAI | 128K | $2.00 /1M tokens | $8.00 /1M tokens |
Online | gpt-4o-mini | OpenAI | 128K | $0.12 /1M tokens | $0.48 /1M tokens |
Online | grok-4-fast-reasoning | xAI | 8K | $0.16 /1M tokens | $0.40 /1M tokens |
Online | gpt-4-32k-0314 | OpenAI | 128K | $2.00 /1M tokens | $8.00 /1M tokens |
Online | gpt-4-1106-preview | OpenAI | 128K | $8.00 /1M tokens | $16.00 /1M tokens |
Online | gpt-4o-transcribe-diarize | OpenAI | 128K | $2.00 /1M tokens | $8.00 /1M tokens |
Online | grok-4-0709 | xAI | 8K | $2.40 /1M tokens | $12.00 /1M tokens |
Online | gpt-4o-transcribe | OpenAI | 128K | $2.00 /1M tokens | $8.00 /1M tokens |
Online | o4-mini-medium | OpenAI | 8K | $0.88 /1M tokens | $3.52 /1M tokens |
Online | gpt-4-0314 | OpenAI | 128K | $24.00 /1M tokens | $48.00 /1M tokens |
Online | gpt-4o | OpenAI | 128K | $2.00 /1M tokens | $8.00 /1M tokens |
Online | grok-4-1-fast-reasoning | xAI | 8K | $0.16 /1M tokens | $0.40 /1M tokens |
Online | o4-mini-all | OpenAI | 8K | $60.00 /1M tokens | $120.00 /1M tokens |
Online | gpt-3.5-turbo-instruct | OpenAI | 8K | $1.20 /1M tokens | $1.60 /1M tokens |
Online | gpt-3.5-turbo-0301 | OpenAI | 8K | $1.20 /1M tokens | $2.40 /1M tokens |
Online | gpt-3.5-turbo-1106 | OpenAI | 8K | $0.80 /1M tokens | $1.60 /1M tokens |
Online | gpt-3.5-turbo-16k-0613 | OpenAI | 16K | $2.40 /1M tokens | $7.20 /1M tokens |
Online | gpt-3.5-turbo-instruct-0914 | OpenAI | 8K | $1.20 /1M tokens | $1.60 /1M tokens |
Online | gpt-3.5-turbo | OpenAI | 8K | $0.40 /1M tokens | $0.80 /1M tokens |
Online | gpt-3.5-turbo-0125 | OpenAI | 8K | $0.40 /1M tokens | $0.80 /1M tokens |
Online | gpt-3.5-turbo-16k | OpenAI | 16K | $2.40 /1M tokens | $7.20 /1M tokens |
Online | gpt-3.5-turbo-0613 | OpenAI | 8K | $1.20 /1M tokens | $2.40 /1M tokens |
Online | veo3.1-components | OpenAI | 8K | $0.80 /second | $0.80 /second |
Online | veo3.1 | OpenAI | 8K | $0.80 /second | $0.80 /second |
Online | veo3.1-pro | OpenAI | 8K | $4.00 /second | $4.00 /second |
Online | o3-medium | OpenAI | 8K | $1.60 /1M tokens | $6.40 /1M tokens |
Online | gemini-3-pro-preview-thinking | 8K | $1.60 /1M tokens | $9.60 /1M tokens | |
Online | veo3 | OpenAI | 8K | $0.80 /second | $0.80 /second |
Online | o3-mini-high-all | OpenAI | 8K | $60.00 /1M tokens | $120.00 /1M tokens |
Online | o3-all | OpenAI | 8K | $60.00 /1M tokens | $120.00 /1M tokens |
Online | o3-pro | OpenAI | 8K | $16.00 /1M tokens | $64.00 /1M tokens |
Online | o3-mini-low | OpenAI | 8K | $0.88 /1M tokens | $3.52 /1M tokens |
Online | gemini-3-pro-image-preview | 8K | $0.12 /image | $0.12 /image | |
Online | grok-3 | xAI | 8K | $2.40 /1M tokens | $12.00 /1M tokens |
Online | o3-pro-all | OpenAI | 8K | $0.96 /image | $0.96 /image |
Online | o3-mini | OpenAI | 8K | $0.88 /1M tokens | $3.52 /1M tokens |
Online | o3 | OpenAI | 8K | $1.60 /1M tokens | $6.40 /1M tokens |
Online | o3-low | OpenAI | 8K | $1.60 /1M tokens | $6.40 /1M tokens |
Online | text-embedding-3-small | 8K | $0.02 /1M tokens | $0.02 /1M tokens | |
Online | grok-3-mini | xAI | 8K | $0.24 /1M tokens | $0.40 /1M tokens |
Online | o3-mini-high | OpenAI | 8K | $0.88 /1M tokens | $3.52 /1M tokens |
Online | gemini-3-flash-preview | 8K | $0.40 /1M tokens | $2.40 /1M tokens | |
Online | gemini-3-pro-preview | 8K | $1.60 /1M tokens | $9.60 /1M tokens | |
Online | gemini-3-pro-preview-11-2025 | 8K | $1.60 /1M tokens | $9.60 /1M tokens | |
Online | o3-deep-research | OpenAI | 8K | $8.00 /1M tokens | $32.00 /1M tokens |
Online | o3-high | OpenAI | 8K | $1.60 /1M tokens | $6.40 /1M tokens |
Online | dall-e-3 | OpenAI | 8K | $0.03 /image | $0.03 /image |
Online | gemini-3-pro-preview-thinking-* | 8K | $1.60 /1M tokens | $9.60 /1M tokens | |
Online | veo3-pro | OpenAI | 8K | $4.00 /second | $4.00 /second |
Online | text-embedding-3-large | 8K | $0.10 /1M tokens | $0.10 /1M tokens | |
Online | o3-mini-all | OpenAI | 8K | $60.00 /1M tokens | $120.00 /1M tokens |
Online | o3-mini-medium | OpenAI | 8K | $0.88 /1M tokens | $3.52 /1M tokens |
Online | gemini-3-pro-preview-11-2025-thinking | 8K | $1.60 /1M tokens | $9.60 /1M tokens | |
Online | gemini-2.5-flash-lite-preview-09-2025 | 1M | $0.08 /1M tokens | $0.32 /1M tokens | |
Online | gemini-2.5-flash-thinking-* | 1M | $0.24 /1M tokens | $2.00 /1M tokens | |
Online | gemini-2.5-flash-image-preview | 1M | $0.03 /image | $0.03 /image | |
Online | gemini-2.5-computer-use-preview-10-2025 | 1M | $1.00 /1M tokens | $8.00 /1M tokens | |
Online | gemini-2.5-flash-preview-09-2025 | 1M | $0.24 /1M tokens | $2.00 /1M tokens | |
Online | gemini-2.5-flash-nothinking | 1M | $0.24 /1M tokens | $2.00 /1M tokens | |
Online | gemini-2.5-flash | 1M | $0.24 /1M tokens | $2.00 /1M tokens | |
Online | gemini-2.5-pro-thinking | 1M | $1.00 /1M tokens | $8.00 /1M tokens | |
Online | gemini-2.5-flash-image | 1M | $0.03 /image | $0.03 /image | |
Online | gemini-2.5-flash-thinking | 1M | $0.24 /1M tokens | $2.00 /1M tokens | |
Online | gemini-2.5-flash-lite | 1M | $0.08 /1M tokens | $0.32 /1M tokens | |
Online | gemini-2.5-pro | 1M | $1.00 /1M tokens | $8.00 /1M tokens | |
Online | gemini-2.5-pro-nothinking | 1M | $1.00 /1M tokens | $8.00 /1M tokens | |
Online | gemini-2.5-pro-thinking-* | 1M | $1.00 /1M tokens | $8.00 /1M tokens | |
Online | claude-2.1 | Anthropic | 200K | $6.40 /1M tokens | $19.20 /1M tokens |
Online | sora2-10s-landscape | 8K | $0.01 /second | $0.01 /second | |
Online | grok-2-image-1212 | xAI | 8K | $0.06 /image | $0.06 /image |
Online | sora2-portrait-10s | 8K | $0.01 /second | $0.01 /second | |
Online | sora2-portrait | 8K | $0.01 /second | $0.01 /second | |
Online | sora2-portrait-15s | 8K | $0.01 /second | $0.01 /second | |
Online | gemini-2.0-flash | 1M | $0.08 /1M tokens | $0.32 /1M tokens | |
Online | sora2-15s-landscape | 8K | $0.01 /second | $0.01 /second | |
Online | babbage-002 | 8K | $0.32 /1M tokens | $0.32 /1M tokens | |
Online | sora2-landscape | 8K | $0.01 /second | $0.01 /second | |
Online | sora2-10s-portrait | 8K | $0.01 /second | $0.01 /second | |
Online | sora2-landscape-10s | 8K | $0.01 /second | $0.01 /second | |
Online | text-embedding-ada-002 | 8K | $0.08 /1M tokens | $0.08 /1M tokens | |
Online | grok-2-vision-1212 | xAI | 8K | $1.60 /1M tokens | $8.00 /1M tokens |
Online | dall-e-2 | OpenAI | 8K | $0.02 /image | $0.02 /image |
Online | nano-banana-2 | 8K | $0.03 /image | $0.03 /image | |
Online | claude-2.0 | Anthropic | 200K | $6.40 /1M tokens | $19.20 /1M tokens |
Online | sora-2-hd | 8K | $0.01 /second | $0.01 /second | |
Online | sora2-15s-portrait | 8K | $0.01 /second | $0.01 /second | |
Online | grok-2-1212 | xAI | 8K | $1.60 /1M tokens | $8.00 /1M tokens |
Online | davinci-002 | 8K | $1.60 /1M tokens | $1.60 /1M tokens | |
Online | sora-2-pro | 8K | $0.24 /second | $0.24 /second | |
Online | sora-2 | 8K | $0.08 /second | $0.08 /second | |
Online | sora2-landscape-15s | 8K | $0.01 /second | $0.01 /second | |
Online | gpt-image-1.5 | OpenAI | 8K | $4.00 /1M tokens | $25.60 /1M tokens |
Online | o1-all | OpenAI | 8K | $60.00 /1M tokens | $120.00 /1M tokens |
Online | gpt-image-1-all | OpenAI | 8K | $60.00 /1M tokens | $120.00 /1M tokens |
Online | whisper-1 | OpenAI | 8K | $24.00 /1M tokens | $24.00 /1M tokens |
Online | tts-1-hd-1106 | OpenAI | 8K | $24.00 /1M tokens | $24.00 /1M tokens |
Online | o1-preview-all | OpenAI | 8K | $60.00 /1M tokens | $120.00 /1M tokens |
Online | gpt-image-1-mini | OpenAI | 8K | $1.60 /1M tokens | $6.40 /1M tokens |
Online | text-curie-001 | 8K | $1.60 /1M tokens | $1.60 /1M tokens | |
Online | text-ada-001 | 8K | $0.32 /1M tokens | $0.32 /1M tokens | |
Online | tts-1-hd | OpenAI | 8K | $24.00 /1M tokens | $24.00 /1M tokens |
Online | o1-preview | OpenAI | 8K | $12.00 /1M tokens | $48.00 /1M tokens |
Online | gpt-image-1 | OpenAI | 8K | $4.00 /1M tokens | $32.00 /1M tokens |
Online | grok-code-fast-1 | xAI | 8K | $0.16 /1M tokens | $1.20 /1M tokens |
Online | o1-pro-all | OpenAI | 8K | $60.00 /1M tokens | $120.00 /1M tokens |
Online | tts-1-1106 | OpenAI | 8K | $12.00 /1M tokens | $12.00 /1M tokens |
Online | text-davinci-edit-001 | 8K | $16.00 /1M tokens | $16.00 /1M tokens | |
Online | code-davinci-edit-001 | 8K | $16.00 /1M tokens | $16.00 /1M tokens | |
Online | o1-pro | OpenAI | 8K | $120.00 /1M tokens | $480.00 /1M tokens |
Online | tts-1 | OpenAI | 8K | $12.00 /1M tokens | $12.00 /1M tokens |
Online | o1-mini | OpenAI | 8K | $0.88 /1M tokens | $3.52 /1M tokens |
Online | o1-mini-all | OpenAI | 8K | $60.00 /1M tokens | $120.00 /1M tokens |
Online | o1 | OpenAI | 8K | $12.00 /1M tokens | $48.00 /1M tokens |
Online | gpt-image-1-vip | OpenAI | 8K | $60.00 /1M tokens | $120.00 /1M tokens |
Online | text-babbage-001 | 8K | $0.40 /1M tokens | $0.40 /1M tokens | |
Online | text-moderation-latest | 8K | $0.16 /1M tokens | $0.16 /1M tokens | |
Online | suno_act-stems | 8K | $0.01 /image | $0.01 /image | |
Online | gpt-audio | OpenAI | 8K | $2.00 /1M tokens | $8.00 /1M tokens |
Online | suno_upload | 8K | $0.01 /image | $0.01 /image | |
Online | suno-act-tags | 8K | $0.01 /image | $0.01 /image | |
Online | suno_concat | 8K | $0.01 /image | $0.01 /image | |
Online | text-moderation-stable | 8K | $0.16 /1M tokens | $0.16 /1M tokens | |
Online | suno-act-midi | 8K | $0.02 /image | $0.02 /image | |
Online | omni-moderation-latest | 8K | $0.16 /1M tokens | $0.16 /1M tokens | |
Online | suno_lyrics | 8K | $0.01 /image | $0.01 /image | |
Online | suno-actions | 8K | $0.01 /image | $0.01 /image | |
Online | codex-mini-latest | 8K | $1.20 /1M tokens | $4.80 /1M tokens | |
Online | gpt-realtime | OpenAI | 8K | $3.20 /1M tokens | $12.80 /1M tokens |
Online | gpt-audio-mini | OpenAI | 8K | $0.48 /1M tokens | $1.92 /1M tokens |
Online | gpt-realtime-mini | OpenAI | 8K | $0.48 /1M tokens | $1.92 /1M tokens |
Online | computer-use-preview | 8K | $2.40 /1M tokens | $9.60 /1M tokens | |
Online | suno_music | 8K | $0.10 /image | $0.10 /image |
Showing 282 of 282 models